Technical Parameter
Item | Unit | Technical Data | |||
Shape | Pellet | Sphere | |||
Diameter | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
Size Ratio Up To Grade | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Bulk Density | g/ml | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.70 |
Wear Ratio | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Crushing Strength | N | ≥45/cm | ≥60/cm | ≥30/p | ≥70/p |
Static Wateadsorption | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Ethylene Adsorption | % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Be the first to review “Buy Zeolite Online”